top of page
No Resuits Found
Name | BiB | Country | Year | Category | Distance (Mi) | Ranking | Time | Status | AGE | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfonso Chan | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Jose Alcantara Leite de Oliveira | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Renato Cavallieri Mello | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Agnaldo Sampaio de Oliveira | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Jose Raimundo Barbosa do Nascimento | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Andre Filipe Alves de Castro | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Leandro Stipanich | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Monica Otero | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Carlos Henrique Rufino Gusmao | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Alexandre da Cunha Tremel | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Kelly Agnew | 1101 | USA | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Marilene Elisabete Oliveira Munhoz | 1101 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | 55 | DNF | DNF | M | |
Mario Lacerda | 1001 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | DNF | DNF | DNF | M | |
Gecier Gomes Melo | 1008 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | DNF | DNF | DNF | M | |
Adilson Jose Pereira | 1005 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | DNF | DNF | DNF | M | |
Oraldo Romualdo da Silva | 1003 | Brazil | 2015 | Solo | 150 | DNF | DNF | DNF | M | |
Wilson Bomfim | 1022 | Brazil | 2015 | Solo | 135 | DNF | DNF | M | ||
Sanderson Alves dos Santos | 555 | Brazil | 2015 | Relay 4X | 175 | DNF | DNF | 38 | M | |
Djalma da Silva | 553 | Brazil | 2015 | Relay 4X | 175 | DNF | DNF | 45 | M | |
Lucio Mauro da Silva Oliveira | 557 | Brazil | 2015 | Relay 4X | 175 | DNF | DNF | 25 | M |
Page 1 of 1
bottom of page

