top of page
135 Miles Results
LinkS to 2024 Results by Distance
Ranking | Finish Time | Runner | Gender | Country | bib | Team Name |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27:29 | EDYTA LEWANDOWSKA | F | Poland | 1006 | MIZUNO |
2 | 29:12 | Simen Holvik | M | Norway | 1004 | |
3 | 30:01 | Tiarles dos Santos | M | Brazil | 1073 | Time Luciano Alves Brasil / Guimarães |
4 | 31:04 | Cesar Miguel Momesso dos Santos | M | Brazil | 1035 | |
5 | 31:42 | Eduardo Shimizu Gouveia | M | Brazil | 1037 | Coach Vagner Juliano |
6 | 33:53 | Rafael Neves Carvalho | M | Brazil | 1041 | Inspire |
7 | 34:20 | Ariovaldo Branco | M | Brazil | 1002 | Los pannas |
8 | 35:00 | Andre Nogueira Ferraz Carvalho | M | Brazil | 1088 | |
9 | 36:22 | Aureo Adriano Silva | M | Brazil | 1001 | Irmãos de Fusca |
10 | 36:26 | Elio Alves Almeida | M | Brazil | 1086 | REVEZA TEAM |
11 | 37:07 | Valmor Fiamoncini | M | Brazil | 1033 | Tribus adventure |
12 | 37:41 | Rodrigo Frare | M | Brazil | 1038 | FRARE Assessoria |
13 | 38:13 | Jiri Halek | M | Checz Republic | 1010 | Edgar Ultra Team |
14 | 38:33 | Carlos Gusmao | M | Brazil | 1021 | 7270181756 |
15 | 39:01 | Cristiano Rollo | M | Italy | 1049 | Impossibile Target |
16 | 39:18 | Regis Leal | M | Brazil | 1061 | SEALS |
17 | 39:52 | Gecier Gomes Melo | M | Brazil | 1008 | Rota Polícia Militar SP |
18 | 40:50 | Agnese Casu | F | Italy | 1057 | ULTRAITA |
19 | 40:51 | Pier Giuseppe Monegao | M | Italy | 1058 | Virtus Groane |
20 | 41:08 | Jonathan Gunderson | M | United States | 1108 | |
21 | 41:15 | Vagner pinto | M | Brazil | 1093 | Guerreiros Trail |
22 | 41:51 | Laércio Melo Martins | M | Brazil | 1074 | André Villarinho |
23 | 42:44 | Harold Ludien | M | United States | 1042 | |
24 | 42:49 | Vinicius Nascimento Rabelo | M | Brazil | 1081 | |
25 | 43:09 | Sarila Hali Lopes | F | Brazil | 1092 | |
26 | 43:36 | Jamaal Ryan | M | United States | 1020 | N/A (solo) |
27 | 43:47 | Ricardo Guerra | M | Argentina | 1028 | |
28 | 43:56 | Cristian Rodrigues de Almeida | M | Brazil | 1083 | |
29 | 44:33 | Jessica Mucci | F | United States | 1034 | |
30 | 44:57 | Joao Machado Costa | M | Brazil | 1060 | MACHADO |
31 | 45:13 | Natalia Rodrigues Chaves | F | Brazil | 1076 | |
32 | 45:59 | Manuel Viezzi | M | Italy | 1045 | Atletica Biotekna |
33 | 46:21 | Anmielle Siqueira de Carvalho | F | Brazil | 1102 | Urbano Cracco |
34 | 46:37 | David Green | M | United States | 1059 | Captain Verde |
35 | 46:48 | Mauro Chasilew | M | Brazil | 1016 | On The Rocks Aventuras |
36 | 47:40 | Diana Alexandra Melo Reyes | F | Brazil | 1024 | Tri&trail |
37 | 48:07 | Anderson Saboya | M | Brazil | 1072 | SABOYA Treinamento Esportivo |
38 | 48:10 | Eronildo luiz de campos | M | Brazil | 1101 | Lospannas / ladeiras da penha |
39 | 48:23 | Luke Thomas | M | United States | 1044 | |
40 | 48:32 | Amy Costa | F | United States | 1017 | Amy Costa |
41 | 48:35 | José Henrique de Oliveira Lobo | M | Brazil | 1082 | Guerreiros Trail |
42 | 49:57 | Julio Dosal | M | Chile | 1064 | curicorre |
43 | 51:14 | Chris Roman | M | United States | 1054 | Caminho da Fe |
44 | 51:50 | Karla Kent | F | United States | 1019 | |
45 | 51:51 | Danny Westergaard | M | United States | 1007 | |
46 | 52:00 | Corrado Buzzolan | M | Italy | 1018 | SPORT RACE ASD SCHIO |
47 | 52:01 | Carmelo Nucifora | M | Italy | 1023 | UMF VENICE TEAM |
48 | 52:35 | Ruy Sergio Pübur Baffa | M | Brazil | 1079 | Brabos Ultra |
49 | 53:19 | Lucas Natalino Antero de Lima Santos | M | Brazil | 1087 | Lucas Lima Ultra |
50 | 53:21 | Vanderval Roza da Silva | M | Brazil | 1062 | NA |
51 | 53:32 | Gisela Dala | F | Argentina | 1105 | Dala team |
52 | 53:34 | Silvio Teixeira Barbosa | M | Brazil | 1056 | Não tenho |
53 | 53:43 | Regiane Pinto | F | Brazil | 1089 | |
53 | 53:43 | Sheyla Beatriz | F | Argentina | 1011 | Dala team |
54 | 53:52 | Jussara Baptista Paschoin | F | Brazil | 1085 | |
55 | 54:35 | Cristiana Uehara | F | Brazil | 1071 | Uehara |
56 | 55:33 | Lucia Helena Machado | M | Brazil | 1012 | |
56 | 55:33 | Fernando Fenerich | M | Brazil | 1091 | Clube Inga |
57 | 55:35 | Eduardo Marçal Santa Bárbara | M | Brazil | 1096 | Clube Inga de Corrida |
58 | 55:37 | Lucien Boulet | M | United States | 1052 | Hot Chocolate |
59 | 55:51 | Roldano Marzorati | M | Italy | 1065 | Libero |
60 | 56:59 | Monica Fagundes Sant Anna Casal de Rey | M | Brazil | 1094 | Marletta team |
61 | 57:00 | Luciana Monferdini Floreze | F | Brazil | 1029 | |
62 | 59:26 | Ricardo Fernandes | M | Brazil | 1039 | Aroeiras |
63 | 59:36 | Dewayne Scott | M | United States | 1051 | Dewayne Scott |
100 | DNF | Luiz A. Falcao | M | Brazil | 1050 | FALCAO |
100 | DNS | Aisha Jordan-Johnson | F | United States | 1022 | |
100 | DNF | Naor Falda Jr | M | Brazil | 1036 | |
100 | DNF | Cristian Sieveking | M | Chile | 1070 | Rompiendo Limites |
100 | DNF | Daniel Costa Sanches | M | Brazil | 1015 | Pestes Ultrarunners |
100 | DNS | Estela Vaz Rodrigues | F | Brazil | 1014 | |
100 | 74:31 | Marty Fritzhand | M | Brazil | 1080 | |
100 | DNF | Roberto Lohn Nahon | M | Brazil | 1046 | EK |
100 | DNS | Javier Leon Ojeda | M | Chile | 1031 | |
100 | DNS | Christian Colque | M | Italy | 1048 | |
100 | DNF | Paula Zerbini Dias | F | Brazil | 1047 | Inspire |
100 | DNF | Roberto Giannini Macedo | M | Brazil | 1104 | Beto |
100 | DNF | Heidi Horn | F | United States | 1027 | Dream Team |
100 | DNF | Patrick Medeiros | M | Brazil | 1069 | 5225 |
100 | DNF | Cesar Fernando Moro | M | Brazil | 1100 | Clube Inga |
100 | DNF | Alan Ricardo Pereira da Silva | M | Brazil | 1078 | SABOYA Treinamento Esportivo |
100 | DNF | Edson Cavalcante | M | Brazil | 1053 | Nova Equipe |
100 | DNF | Wilson Bomfim | M | Brazil | 1068 | Bsb PARQUE |
100 | DNF | Geovani Vicentin | M | Brazil | 1095 | Go On Outdoor |
100 | DNS | Sandra Mejia Cespedes | M | Puerto Rico | 1013 |
2x
Ranking | BIB | Elapsed Time | Team Name | Runners' Names |
---|---|---|---|---|
1 | 201/202 | 35:26:39 | CARACOL RUNNERS | - Lucas Caseli Ribeiro
- Stefano Magalhaes Carvalho |
2 | 241/242 | 35:26:50 | GUARAPUAVA TEAM | - Aldebaran Rocha F. Neto
- Marcelo Veigantes |
3 | 211/212 | 39:31 | ESQUADRAO DE AMIGOS | - Adriana David
- Wagner Cunha |
4 | 221/222 | 39:33 | - Pedro Felipe Benetello
- Sergio R. Simoes | |
5 | 231/232 | 44:02 | FABIO & GEANE | - Fabio Fujimoto
- Geane Francisca Pereira |
6 | 261/262 | 5143 | UNIDAS PELA MONTANHA | - Cristiane Ap. Justino Rocha
- Goretinha Maria Tavares Souza |
4x
RANKING | BIB | Elapsed Time | Team Name | Runners' Names |
---|---|---|---|---|
1 | 401/402/403/404 | 26:25 | BSB PARQUE | - Eurico Lopes Silva
- Francisco Costa Matos
- Goncalo Rodrigues Jr.
- Sebastiao Pereira Santos |
2 | 481/482/483/484 | 26:44 | SUPERACAO | - Andreia Oliveira Santos
- Cidilandia Rocha Paschoal
- Livian Pinho
- Silmara Aparecida Bosque |
3 | 461/462/463/464 | 31:26 | RESILIENCE DOS PESTES ULTRARUNNERS | - Alexandra Alves Jesus
- Christiane Novaes
- Edilson Alves Nobrega
- Eduardo Martiniano Queiros |
4 | 411/412/413/414 | 33:03 | CABRITAS | - Aldenir Rodrigues Silva
- Fernanda Kirov
- Joelma Ribeiro Santos
- Vanessa Machado Araujo |
5 | 431/432/433/434 | 33:49 | FIT LABORE | - Carmela Lopes Oliveira
- Joao Luis Almeida
- Marcelo Sanches
- Neusa Rocha Silva |
6 | 471/472/473/474 | 34:08 | SHOSHOLOZA | - Carlos Alberto Colige
- Edson Bittencourtt
- Jose Carlos S. Marques
- Wagner Ricca |
7 | 461/432/433/434 | 35:07 | PESTES WOMEN | - Adelaide Duarte Araujo
- Fernanda Martins
- Silvia Helena Pezzi
- Vivi Capita |
8 | 451/452/453/454 | 38:14 | ULTRA RESILIENTE | - Clodis Bocariol
- Fabio Coelho
- Melissa Daher
- Ricardo Correia |
9 | 491/492/493/494 | 38:28 | TIME SAO JOAO BOAVISTA | - Edjanara Rocha
- Fatima Narciso Sabia
- Gervaci Rodrigues Filho
- Valdirene Aparecida Musto
|
55
Ranking | BIB | Finish Time | Runner |
---|---|---|---|
1 | 5504 | 10:58 | Daniel Pereira |
2 | 5515 | 11:10 | Marcio Rogerio Silveira |
3 | 5511 | 12:06 | Gedeon Silva Lisboa |
4 | 5523 | 12:26 | Sergio Luiz Reis |
5 | 5519 | 13:05 | Ricardo Brant |
6 | 5507 | 13:36 | Eduardo Paula Rodrigues |
6 | 5506 | 13:36 | Edmar Ferreira Bonfim |
7 | 5525 | 14:26 | Carlos Alberto Alves Jr. |
8 | 5521 | 14:35 | Rodrigo Almeida Vasconcelos |
9 | 5518 | 17:34 | Regina Celia Vieira de Melo |
9 | 5505 | 17:34 | Douglas de Melo |
10 | 5503 | 21:50 | Camila Priscila da Cunha |
11 | 5502 | 22:22 | Ana Carolina Gutierrez |
12 | 5508 | 23:12 | Elisabeth Rodrigues dos Santos |
12 | 5520 | 23:12 | Robson Saes dos Santos |
13 | 5516 | 17:47 | Milton Aguilera Munoz |
14 | 5509 | 18:06 | Gilberto Alves |
15 | 5514 | 29:51 | Lucidio Goncalves de Oliveira |
16 | 5517 | 32:03 | Paulo Silva Guerra |
100 | 5513 | DNS | Gregory dos Santos |
80
Ranking | BIB | Finish Time | Runner |
---|---|---|---|
1 | 8013 | 15:23 | Jose Claudio Nunes |
2 | 8019 | 22:32 | Mauricio Gabriel Galvao |
3 | 8025 | 25:06 | Vivian Chr Sevilha Pavao |
4 | 8006 | 27:01 | Dayse Meira Montenegro Miserani |
5 | 8023 | 27:46 | Sergio Luiz Alonso |
6 | 8002 | 29:05 | Alan Miranda Silva |
7 | 8007 | 32:38 | Denise Rosa Marcelino |
8 | 8018 | 33:08 | Mauricio Sebastian Solaro |
9 | 8012 | 33:37 | Helio Rocha Martins |
10 | 8005 | 34:31 | Carlos Alberto Teixeira |
10 | 8017 | 34:31 | Kauan Ryuiti Otsuka Souza |
11 | 8022 | 35:55 | Renan Kobayashi Leonel |
12 | 8027 | 36:00 | Uilhan Rodrigues |
13 | 8021 | 36:44 | Paulo Eduardo Toledo Barros |
13 | 8001 | 36:44 | Acacia Duarte de Araujo Caldas |
14 | 8015 | 37:01 | Jose Maria Castro Ferreira Jr. |
100 | 8016 | DNF | Jose Antonio Matos Paramo |
100 | 8020 | DNF | Nara Rubia Leao |
100 | 8010 | DNF | Expedito Reginaldo dos Santos |
100 | 8009 | DNF | Elaine Cristine Lira Sanches |
100 | 8014 | DNF | Jose Francisco Silva Filho |
100 | 8026 | DNF | Vivian Roberta Ferrari |
100 | 8024 | DNF | Tiago Secco |
1000 | 8003 | DNF | Alvaro Luis Silva Garcia |
BR+
Ranking | BIBS | Team Name | Finish Time | Runners |
---|---|---|---|---|
1 | 464/431/432/431-A | PESTES | 9:03 | - Edilson A. Nobrega
- Viviane A. Almeida
- Adelaide D. Araujo
- Nelito A. Antunes Jr. |
2 | 494/481/483/494-A | SUPERACAO | 11:38 | - Fatima Sabia
- Cidilandia R. Paschoal
- Livian Pinho
- Valdir R. Sabia |
3 | 231/231-A/232 | APA | 16:17 | -Geane F. Pereira
- Fabio Fujimoto
-Helter R. Silva |
4 | 461/462/463 | TRIO RESILIENCIA PESTES | 17:18 | - Eduardo M. Queiros
- Alexandra A. Jesus
- Christiane N. Souza |
5 | 411/413 | CABRITAS RUNNING CLUB | 20:10 | - Aldenir R. Silva
- Vanessa M. Araujo |
6 | 1028/1028-A/1028-B | RICARDO GUERRA | 20:55 | - Ricardo Guerra
- Julio Latini Jr.
- Mira R. Rodriguez |
bottom of page