top of page
Name | Year | Country | Age | Race Name | Gender | BiB | Ranking | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Claudio Nunes | 2024 | BRAZIL | Solo 80 Mi | M | 8013 | 1 | 15:23 | FINISHER | |
'- Eurico Lopes Silva
- Francisco Costa Matos
- Goncalo Rodrigues Jr.
- Sebastiao Pereira Santos | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 401/402/403/404 | 1 | 26:25 | FINISHER | ||
Edyta Lewandowska | 2024 | POLAND | Solo 135 Mi | F | 1006 | 1 | 27:29 | FINISHER | |
Sebastiao Pereira dos Santos | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | M | 402 | 1 | 26:25 | FINISHER | |
Eurico Aparecido Lopes da Silva | 2024 | BRAZIL | 56 | Relay 4x 135 Mi | M | 403 | 1 | 26:25 | FINISHER |
Marcelo Veigantes | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | M | 241 | 1 | 35:26 | FINISHER | |
Goncalo Rodrigues Jr. | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | M | 401 | 1 | 26:25 | FINISHER | |
'- Aldebaran Rocha F. Neto
- Marcelo Veigantes | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | 241/242 | 1 | 35:26:50 | FINISHER | ||
Daniel Pereira | 2024 | BRAZIL | Solo 55 Mi | M | 5504 | 1 | 10:58 | FINISHER | |
Francisco Costa Matos | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 404 | 1 | 26:25 | FINISHER | ||
Aldebaran Rocha F. Neto | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | M | 242 | 1 | 35:26 | FINISHER | |
Livian Pinho | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 483 | 2 | 26:44 | FINISHER | ||
Mauricio Gabriel Galvao | 2024 | BRAZIL | Solo 80 Mi | M | 8019 | 2 | 22:32 | FINISHER | |
Stefano Magalhaes Carvalho | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | M | 201 | 2 | 36:26 | FINISHER | |
'- Lucas Caseli Ribeiro
- Stefano Magalhaes Carvalho | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | 201/202 | 2 | 36:26:39 | FINISHER | ||
Simen Holvik | 2024 | NORWAY | Solo 135 Mi | M | 1004 | 2 | 29:12 | FINISHER | |
Marcio Rogerio Silveira | 2024 | BRAZIL | Solo 55 Mi | M | 5515 | 2 | 11:10 | FINISHER | |
'- Andreia Oliveira Santos
- Cidilandia Rocha Paschoal
- Livian Pinho
- Silmara Aparecida Bosque | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 481/482/483/484 | 2 | 26:44 | FINISHER | ||
Andreia Oliveira Santos | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 482 | 2 | 26:44 | FINISHER | ||
Cidilandia Rocha Paschoal | 2024 | BRAZIL | 52 | Relay 4x 135 Mi | F | 481 | 2 | 26:44 | FINISHER |
Lucas Augusto Caseli Ribeiro | 2024 | BRAZIL | 33 | Relay 2x 135 Mi | M | 202 | 2 | 36:26 | FINISHER |
Silmara Aparecida de Souza Bosque | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 484 | 2 | 26:44 | FINISHER | ||
Edilson Alves de Nobrega | 2024 | BRAZIL | 44 | Relay 4x 135 Mi | M | 464 | 3 | 31:26 | FINISHER |
Tiarles dos Santos | 2024 | BRAZIL | Solo 135 Mi | M | 1073 | 3 | 30:01 | FINISHER | |
Adriana Gonçalves de Andrade David | 2024 | BRAZIL | 54 | Relay 2x 135 Mi | F | 212 | 3 | 39:31 | FINISHER |
'- Adriana David
- Wagner Cunha | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | 211/212 | 3 | 39:31 | FINISHER | ||
Gedeon Silva Lisboa | 2024 | BRAZIL | 55 | Solo 55 Mi | M | 5511 | 3 | 12:06 | FINISHER |
Eduardo Martiniano de Queiros | 2024 | BRAZIL | 49 | Relay 4x 135 Mi | M | 461 | 3 | 31:26 | FINISHER |
Alexandra Alves de Jesus | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 462 | 3 | 31:26 | FINISHER | ||
Christiane Novaes de Souza | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | F | 463 | 3 | 31:26 | FINISHER | |
'- Alexandra Alves Jesus
- Christiane Novaes
- Edilson Alves Nobrega
- Eduardo Martiniano Queiros | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 461/462/463/464 | 3 | 31:26 | FINISHER | ||
Wagner Cunha | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | M | 211 | 3 | 39:31 | FINISHER | |
Vivian Chr Sevilha Pavao | 2024 | BRAZIL | Solo 80 Mi | F | 8025 | 3 | 25:06 | FINISHER | |
'- Pedro Felipe Benetello
- Sergio R. Simoes | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | 221/222 | 4 | 39:33 | FINISHER | ||
Sergio Luiz Reis | 2024 | BRAZIL | Solo 55 Mi | M | 5523 | 4 | 12:26 | FINISHER | |
Cesar Miguel Momesso dos Santos | 2024 | BRAZIL | 39 | Solo 135 Mi | M | 1035 | 4 | 31:04 | FINISHER |
Fernanda Kirov | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | F | 461 | 4 | 33:03 | FINISHER | |
Sergio Rodrigues Simoes | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | M | 221 | 4 | 39:33 | FINISHER | |
Pedro Felipe Benetello | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | M | 222 | 4 | 39:33 | FINISHER | |
Dayse Meira Montenegro Miserani | 2024 | BRAZIL | 56 | Solo 80 Mi | F | 8006 | 4 | 27:01 | FINISHER |
'- Aldenir Rodrigues Silva
- Fernanda Kirov
- Joelma Ribeiro Santos
- Vanessa Machado Araujo | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 411/412/413/414 | 4 | 33:03 | FINISHER | ||
Vanessa Machado de Araujo | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | F | 461 | 4 | 33:03 | FINISHER | |
Joelma Ribeiro Santos | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | F | 461 | 4 | 33:03 | FINISHER | |
Aldenir Rodrigues Silva | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 461 | 4 | 33:03 | FINISHER | ||
'- Fabio Fujimoto
- Geane Francisca Pereira | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | 231/232 | 5 | 44:02 | FINISHER | ||
Carmela Lopes Oliveira | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 424 | 5 | 33:49 | FINISHER | ||
'- Carmela Lopes Oliveira
- Joao Luis Almeida
- Marcelo Sanches
- Neusa Rocha Silva | 2024 | BRAZIL | Relay 4x 135 Mi | 421/422/423/424 | 5 | 33:49 | FINISHER | ||
Eduardo Shimizu Gouveia | 2024 | BRAZIL | 37 | Solo 135 Mi | M | 1037 | 5 | 31:42 | FINISHER |
Fabio Fujimoto | 2024 | BRAZIL | Relay 2x 135 Mi | M | 232 | 5 | 44:02 | FINISHER | |
Sergio Luiz Alonso | 2024 | BRAZIL | Solo 80 Mi | M | 8023 | 5 | 27:46 | FINISHER |
Page 1 of 44
bottom of page